Latest Indoor Compound Classification Tables
Gents and Junior Boys Indoor Compound Classifications Chart
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth | 581 | 570 | 554 | 529 | 484 | 396 | 279 | 206 |
| Bray I | 284 | 279 | 268 | 246 | 210 | 148 | 86 | 58 |
| Bray II | 284 | 279 | 269 | 249 | 215 | 152 | 86 | 55 |
| Worcester | 300 | 299 | 289 | 264 | 226 | 162 | 96 | 65 |
| WA 18m (full-size face) | 568 | 558 | 537 | 493 | 420 | 295 | 173 | 117 |
| WA 25m (full-size face) | 568 | 558 | 539 | 498 | 429 | 304 | 172 | 111 |
| WA Combined (full-size face) | 1136 | 1116 | 1075 | 991 | 850 | 599 | 345 | 227 |
| WA 18m (triple spot face) | 568 | 558 | 537 | 486 | 370 | 203 | 100 | 63 |
| WA 25m (triple spot face) | 568 | 558 | 539 | 494 | 386 | 212 | 98 | 59 |
| WA Combined (triple spot face) | 1136 | 1116 | 1075 | 980 | 757 | 415 | 198 | 122 |
| Stafford | 684 | 672 | 652 | 609 | 534 | 388 | 218 | 136 |
| Vegas | 568 | 558 | 537 | 486 | 370 | 203 | 100 | 63 |
Ladies and Junior Girls Indoor Compound Classifications Chart
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth | 570 | 562 | 544 | 509 | 449 | 347 | 206 | 160 |
| Bray I | 279 | 274 | 259 | 229 | 182 | 117 | 57 | 42 |
| Bray II | 284 | 277 | 265 | 241 | 201 | 137 | 68 | 49 |
| Worcester | 299 | 296 | 279 | 247 | 200 | 132 | 65 | 49 |
| WA 18m (full-size face) | 558 | 549 | 520 | 461 | 368 | 238 | 117 | 87 |
| WA 25m (full-size face) | 558 | 550 | 523 | 468 | 379 | 243 | 111 | 78 |
| WA Combined (full-size face) | 1116 | 1099 | 1043 | 929 | 747 | 482 | 227 | 165 |
| WA 18m (triple spot face) | 558 | 549 | 519 | 438 | 292 | 150 | 63 | 45 |
| WA 25m (triple spot face) | 558 | 550 | 523 | 451 | 306 | 154 | 59 | 40 |
| WA Combined (triple spot face) | 1116 | 1099 | 1042 | 889 | 598 | 304 | 122 | 85 |
| Stafford | 672 | 663 | 636 | 577 | 477 | 312 | 136 | 93 |
| Vegas | 558 | 549 | 519 | 438 | 292 | 150 | 63 | 45 |
